Всем привет.
В БД флай-сервера накопилось 12 126 092 записей по ключу TTH+Size
из них 12122940 однозначно идентифицируют файл по TTH
остальные имеют коллизию (у файлов с разным размером получается один TTH)
т.е. в общем случае качая один файл вы рискуете получить другой :)
Может кому-то это будет интересно с примерами TTH у кого коллизий больше 3 штук:
sqlite> select count(*) from fly_file;
12126092
sqlite> select count(*) from (select tth from fly_file group by tth having count(*) = 1);
12122940
sqlite> select count(*) from (select tth from fly_file group by tth having count(*) = 2);
711
sqlite> select count(*) from (select tth from fly_file group by tth having count(*) = 3);
53
sqlite> select count(*),tth,max(file_size),min(file_size) from fly_file group by tth having count(*) > 3 order by 1;
4|3G74OFZPWO7CVRUXDLTW4TX5OY2OFZHJTMUFTVI|700588032|451883008
4|4PBZUA4IGD3TQEDQW5JM4F3M55AO5GSKMVTJQYA|2204923904|508364800
4|6V5SC3ZII3J4N6T3OJTARHW7G5AYNLAF3HIJB7Q|2343165952|2523
4|7TIYUTED4PV7SHK62GQCNFVO7BGIVZPZDMLYZBA|579196928|451883008
4|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5BBD4AA|2215114752|1469116416
4|AAAAAACM7LUAA2Y5JYABB6XIAAAOTED4BABJC7A|2204356608|1464672256
4|AAAAAACM7LXAA3I4JYABB6XOAAAOTED4FABJC7A|3686692406|78569626
4|AAAAAACM7LYAA3I4JYABB6XQAAAOTED4FABJC7A|2182907204|157917184
4|AAIJA7ACAAAAAAQAAAAAD7I2AEAAAAAAAAAAAAA|723573306|212056064
4|CL5XRXNAQTTH2C73XYTVUOS4ZK324QLLWULEQLA|1442571778|185154470
4|FOUSCB3Y3NW6BSHUTPKDHP3YPMOPOIZSOZQRPIY|1486016512|632406880
4|HDS7HGADT6G4DJ72RSE26KYELPZZ7TCTVJPA7SA|647428096|524398592
4|HZR5JGZ2GLF2RZPEG3EAJ3LQONMFXR6UMPSCIYY|652126208|329064448
4|LEOHIUWO4Y3VEM4ALOBPMDUH4FYXHZWKZ7O43QI|545726464|367818752
4|PSTOM322VZRA76RVD27AXTGQNQMXRPYF2EUKO4I|2204923904|544688128
4|TB5MV4LEJVUWBZKCRN4OVJWD2U6P5VW26JXI3FY|513460224|451883008
4|UKKZL5GFEPCI6LVUSR72YGF2SDNEOVGLBFD2ENY|590434304|524468224
5|23HM366UPYF5XSCAEO4OPSTYOXMVHQ6E52XAK3A|2345191424|408135680
5|3LWVKAJS5VFG5HWKXCQHAZYCHHI7IWX5TXGNJ2I|1092753408|502362112
5|AAIJA7ACAAAAAAQAAAAAD7IXAEAAAAAAAAAAAAA|2460939983|1559443456
5|B2E6VKQK3CSRRKNINAOZQKDVI6X3X3ZI6EL7RKA|16435345|9243600
5|BAMXXBUTKV7DPSAKJIYUA47B7MOGQ33DF7ZIU5Y|1467918336|472289280
5|C4IXQAQYTB6KBKMOJZX5WP3ZAGRD7EGESVUIGUA|14627529241|9937385435
5|HNLSXX6RB5CHWETGOU2KJKNAL2WRYDHWGGB2FLQ|51366246|1203822
5|KJSERYR7EPRBQGKZMJCQNXB7V2VD3GYUOAXRD4I|652126208|471992320
5|QVG74MSRCVMIIW3MCJA5FAP4SVNQYVZ2INUHNRA|12164115395|1463795712
5|TANKAQWTS6XENSYS76E3AGPGH6RRZ6V6L6BINNA|2286465024|53948768
5|ZZPLFJVVYX6HVSZ77BSZK4YTSSTNKZCJ535HNJY|1573513894|6651485
6|3SDY6YACFKPDAZCYDRH4U3HG7MLTGOZURE2PK3Q|943388672|467568640
6|COPNLFNUWXQC5P2T4I4LP77KYQP2FHYKJ47ACKA|2204923904|471865344
6|FR7MMNQCXEEC3RP7QHPLBPTKETUH255PYCXWMUQ|1467938816|418408448
6|PC7W4CVXR5R35RET76SEN3I5SVMKOIEDEDO3RAY|348469248|2523
6|QMUWZ6WNCOIRQXPUZCUHCUT72NPLXUX4FRLLPRQ|652126208|244324352
6|UMRJDGFOBFKFRWKDSFY44CDKJTHHVLVJWE6SMQI|2345191424|272620722
6|ZEIYUOHEYZUN4B46YCF75IJGVHVOTGTZBRDIBLI|1466210304|1717443
7|2SU32FVG64F6RWATBEDYB3IRUMVG6UNL54LVZ2I|1015883776|524092946
7|MCZOYU57IRFWJEUWKG7YXNBU4UIEFYBYC5HASCA|652126208|497439332
8|4MB74G2TODRKQXGBZ5FDYSWLYYCI3R7TBZPKKDY|8527598648|3705868419
8|5RSOVTPF3S7XBPGH6XT7VRPNM7TIPD4T53777CI|797953892|177058420
8|JFNWQKT7WW3XEBNYLEMTQ3ES2XHWXWI2VFO5LEI|2204923904|482330624
8|LTGLB7STNNRBH2CTCT7ZWIPK65VDDCIVT5YTHLY|508364800|471515136
9|2KGF6PVSVVEQG4KUU6EM4AQ57SNK4CM32J5DPZI|2345191424|415135744
9|AAAAAACM7LUQA3I4JYABB6XJAAAOTED4FABJC7A|2204207104|846325818
9|RTVGMGTCGSMCGVYISLL35PFEYKEFIZYROV3PK5I|502362112|418506752
10|ADUZA7AIAKIXZ777777QEAURPR5QDEL4XMAZC7A|5700000000|71446528
10|L5CFY5SDRH5HLQRKUZKTEJUNWOEYOUMKKUFEWNI|576825344|576702464
10|TXKLBZFMR2OYBV3HQLSCD65J2KWMNBITXHPZTUY|314738148|274669124
11|GLZOYLXSFTSUNVG7YI7JE2B5RRE2DZ5YH7LDTNQ|350450620|2523
13|OIZPADUTV3ODRNKZ4XBYW3NCZMRGWP57IAOZOZA|608194984|479768576
13|T7B3CUA2LH7LRV6HX3E5W65ZEJDQ3LZABLXOZYY|7570688188|4418004445
13|ZQEGBUGMLEX4XOE4H3AHQF5MUDNV7VJD2T4HW4A|608194984|479768576
14|KC3PGDABBTMLWYP5XWVJ7IN4TBCYFOLVVCT6CXI|1559885824|8361984
19|YPKVZ3DANTULE72RJYUUHP62WEBUI4LW7H2F4SY|4104003584|2523
23|EDUZA7BIAKIXZ777777SEAURPSNQDEL43MAZC7A|2228348928|41631744
25|2S7GKCYFP52X46MERZXRAPXD4IO65W2XMX6D3WA|2345191424|67243391
25|AAAAAACM7L2QA2Y5JYABB6XVAAAOTED4FABJC7A|2352611328|111312082
27|ATMX225UV6OATZWTXJJHIKCHEYYEF6CKDYI5RGQ|15409153563|6306258
30|KVRCTXJBZ32P5P4PK2FX3POWCNLJOT64WAVR3KI|734076928|307382272
59|NUM5HHEPCLKJSQASUXWK63BZPDN2KZZKPUBACCI|2941896704|419178496
1031|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA|32102427207|9963
sqlite>
p.s.1031 запись с TTH= AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
влетели в базу по ошибке (исправлено)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий